МОДЕЛЬНЫЙ РЯД БУРОВЫХ УСТАНОВОК ROTOMAX «GEOTEC»
| ROTOMAX M | |
|---|---|
| Бурение всухую с обсадкой | диаметр скважины: 219 мм  глубина скважины: 30 м  | 
| Бурение пустотелыми шнеками HBS 185/100 | диаметр скважины: 195 мм  глубина скважины: 30 м  | 
| Бурение с промывкой | диаметр скважины: 190 мм  глубина скважины: до 120 м  | 
| Бурение с пневмоударником | диаметр скважины: 190 мм  глубина скважины: до 120 м  | 
| Габариты | длина: 4 670 мм | 
| в транспортном | высота: 1 920 мм | 
| положении | ширина: 780 мм | 
| Вес | 1 900-2400 кг | 
| Турбодизельный двигатель | 44 кВт | 
| ROTOMAX L | |
|---|---|
| Бурение всухую с обсадкой | диаметр скважины: 219 мм  глубина скважины: 50 м  | 
| Бурение пустотелыми шнеками HBS 185/100 | диаметр скважины: 195 мм  глубина скважины: 50 м  | 
| Бурение с промывкой | диаметр скважины: 190 мм  глубина скважины: до 150 м  | 
| Бурение с пневмоударником | диаметр скважины: 190 мм  глубина скважины: до 150 м  | 
| Габариты | длина: 5 550 — 6 350 мм | 
| в транспортном | высота: 2 190 мм | 
| положении | ширина: 980 — 1500 мм | 
| Вес | 4 500 кг | 
| Турбодизельный двигатель | 72 кВт | 
| ROTOMAX XL GT/ XL GTi | |
|---|---|
| Бурение всухую с обсадкой | диаметр скважины: 219 мм  глубина скважины: 75 м  | 
| Бурение пустотелыми шнеками HBS 185/100 | диаметр скважины: 195 мм  глубина скважины: 75 м  | 
| Бурение с промывкой |  диаметр скважины: 190 мм  глубина скважины: 300 м / возможно до 500 м  | 
| Бурение с пневмоударником | диаметр скважины: 190 мм  глубина скважины: 300 м / возможно до 500 м  | 
| Габариты | длина: 7 230 мм | 
| в транспортном | высота: 2 660 мм / 2 750 мм | 
| положении | ширина: 1 400 мм / 1 800 мм | 
| Вес | 7 500 кг / 11 000 кг | 
| Турбодизельный двигатель | 106 кВт / 168 кВт | 
| ROTOMAX XL GTC/ XL GTCi | |
|---|---|
| Бурение всухую с обсадкой | диаметр скважины: 219 мм  глубина скважины: 75 м  | 
| Бурение пустотелыми шнеками HBS 185/100 | диаметр скважины: 195 мм  глубина скважины: 75 м  | 
| Бурение с промывкой | диаметр скважины: 190 мм  глубина скважины: 250 м  | 
| Бурение с пневмоударником | диаметр скважины: 190 мм  глубина скважины: 250 м  | 
| Габариты | длина: 7 720 мм | 
| в транспортном | высота: 2 640 мм | 
| положении | ширина: 2 400 мм | 
| Вес | 9 500 кг, 14 500 кг с контейнером с трубами | 
| Турбодизельный двигатель | 106 кВт | 
| ROTOMAX XL R | |
|---|---|
| Бурение всухую с обсадкой | диаметр скважины: 219 мм  глубина скважины: 50 м  | 
| Бурение пустотелыми шнеками HBS 185/100 | диаметр скважины: 195 мм  глубина скважины: 50 м  | 
| Бурение с промывкой | диаметр скважины: 190 мм  глубина скважины: 250 м  | 
| Бурение с пневмоударником | диаметр скважины: 190 мм  глубина скважины: 250 м  | 
| Габариты | длина: 7 280мм | 
| в транспортном | высота: 2 680 мм | 
| положении | ширина: 1 860 мм | 
| Вес | 7 500 кг с трубами | 
| Турбодизельный двигатель | 106 кВт |